<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Dimitri Martel &#8211; le blog Cutz</title>
	<atom:link href="https://blog.cutz.cloud/author/7a76acab868613bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cutz.cloud</link>
	<description>Parce-que plus aucune vidéo ne devrait être diffusée sans être décarbonée</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 09:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://blog.cutz.cloud/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Frame-5-1-1-32x32.png</url>
	<title>Dimitri Martel &#8211; le blog Cutz</title>
	<link>https://blog.cutz.cloud</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238547032</site>	<item>
		<title>Réduction carbone campagne vidéo : −85 % mesurés par media Figaro × DK</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/reduction-carbone-campagne-video-media-figaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3794</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réduction carbone campagne vidéo peut atteindre&#160;85 %&#160;— sans changer ni le message, ni le budget, ni la&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/reduction-carbone-campagne-video-media-figaro/">Réduction carbone campagne vidéo : −85 % mesurés par media Figaro × DK</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IA générative et cinéma : le vrai débat que Cannes 2026 n&#8217;a pas encore eu</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/ia-generative-cinema-cannes-2026-infrastructure/</link>
					<comments>https://blog.cutz.cloud/ia-generative-cinema-cannes-2026-infrastructure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3782</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;IA générative dans le cinéma : c&#8217;est le sujet qui a dominé Cannes 2026. Soderbergh expérimente, Aronofsky structure&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/ia-generative-cinema-cannes-2026-infrastructure/">IA générative et cinéma : le vrai débat que Cannes 2026 n&rsquo;a pas encore eu</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.cutz.cloud/ia-generative-cinema-cannes-2026-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La révolution vidéo IA en 2026 — des milliards d&#8217;investissements, une question que personne ne pose</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/revolution-video-ia-2026-bilan-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3752</guid>

					<description><![CDATA[<p>La manière dont la vidéo est produite, distribuée et consommée a changé. Pas progressivement — brutalement. En 2026,&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/revolution-video-ia-2026-bilan-carbone/">La révolution vidéo IA en 2026 — des milliards d&rsquo;investissements, une question que personne ne pose</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bilan carbone audiovisuel : la ligne de votre reporting que personne ne regarde</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/bilan-carbone-audiovisuel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéo éco-responsable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bilan carbone audiovisuel est souvent incomplet. Votre entreprise a cartographié les déplacements, les achats, l&#8217;énergie des bureaux&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/bilan-carbone-audiovisuel/">Bilan carbone audiovisuel : la ligne de votre reporting que personne ne regarde</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mars 2026, le « mur de la réalité » pour l&#8217;IA vidéo</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/march-2026-ia-video-eco-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mois de mars 2026 restera dans les annales comme celui où l&#8217;accélération technologique de l&#8217;IA vidéo a&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/march-2026-ia-video-eco-production/">Mars 2026, le « mur de la réalité » pour l&rsquo;IA vidéo</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 : streaming, marketing, post-prod&#8230; l&#8217;heure de la haute performance vidéo « zero gaspillage »</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/video-marketing-performance-et-poids-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3645</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;heure n&#8217;est plus à la simple « prise de conscience ». En ce début d&#8217;année 2026, la sobriété numérique n&#8217;est&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/video-marketing-performance-et-poids-numerique/">2026 : streaming, marketing, post-prod&#8230; l&rsquo;heure de la haute performance vidéo « zero gaspillage »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le poids de la vidéo sur l’infrastructure des entreprises, maîtrisez enfin vos coûts de diffusion</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/couts-infrastructure-video/</link>
					<comments>https://blog.cutz.cloud/couts-infrastructure-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 07:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les coûts du streaming vidéo représentent aujourd&#8217;hui un enjeu majeur pour les entreprises. Devenue un langage universel, la&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/couts-infrastructure-video/">Le poids de la vidéo sur l’infrastructure des entreprises, maîtrisez enfin vos coûts de diffusion</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.cutz.cloud/couts-infrastructure-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Performance vidéo et ROI : comment garantir une expérience optimale, en toutes circonstances ?</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/performance-video-qualite-roi-2025/</link>
					<comments>https://blog.cutz.cloud/performance-video-qualite-roi-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, la vidéo est au cœur des stratégies de contenu, mais sa véritable valeur se mesure à&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/performance-video-qualite-roi-2025/">Performance vidéo et ROI : comment garantir une expérience optimale, en toutes circonstances ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.cutz.cloud/performance-video-qualite-roi-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le coût invisible de la vidéo, empreinte carbone du streaming</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/empreinte-carbone-streaming-video/</link>
					<comments>https://blog.cutz.cloud/empreinte-carbone-streaming-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 09:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rituel est familier. Dans le silence du salon, l&#8217;écran s&#8217;anime. Netflix, Disney+, TikTok&#8230; chaque vidéo lancée est&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/empreinte-carbone-streaming-video/">Le coût invisible de la vidéo, empreinte carbone du streaming</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.cutz.cloud/empreinte-carbone-streaming-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le miracle technologique</title>
		<link>https://blog.cutz.cloud/le-miracle-technologique-video-par-cutz-histoire/</link>
					<comments>https://blog.cutz.cloud/le-miracle-technologique-video-par-cutz-histoire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Martel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cutz.cloud/?p=3416</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revolution vidéo : une fenêtre sur un autre monde, un pont entre ici et là-bas. L&#8217;histoire de&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud/le-miracle-technologique-video-par-cutz-histoire/">Le miracle technologique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.cutz.cloud">le blog Cutz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.cutz.cloud/le-miracle-technologique-video-par-cutz-histoire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3416</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
